序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 聯(lián)系電話 | 筆試成績 |
1 | 唐洋洋 | 女 | 430522********4863 | 198****3409 | 94 |
2 | 曾潔玉 | 女 | 431321********802X | 156****5825 | 90 |
3 | 袁云暉 | 女 | 430525********0082 | 159****3670 | 88 |
4 | 羅一圭 | 男 | 430524********8178 | 157****8796 | 86 |
5 | 詹慧琴 | 女 | 350624********4028 | 181****5019 | 86 |
6 | 劉威 | 男 | 430524********3270 | 131****3694 | 86 |
7 | 王惠芬 | 女 | 430525********6126 | 150****9746 | 84 |
8 | 謝平征 | 男 | 430522********5014 | 137****0379 | 76 |
9 | 蔣靖 | 女 | 430525********7224 | 173****8786 | 62 |
10 | 黃翠 | 女 | 430525********6167 | 173****6992 | 58 |
11 | 卿露 | 女 | 430522********4906 | 159****0192 | 54 |
12 | 劉雯 | 女 | 430524********4069 | 185****2022 | 48 |
13 | 馬中修 | 男 | 430524********3676 | 191****8510 | 40 |
14 | 肖玉平 | 男 | 430524********4435 | 176****3555 | 36 |
15 | 劉夢靜 | 女 | 430524********442X | 191****8510 | 28 |
16 | 彭宇 | 男 | 430522********6576 | 159****5778 | 8 |
邵陽市12345政務(wù)服務(wù)便民熱線話務(wù)員 2024年招聘公告
2024-10-18