姓名 | 性別 | 綜合成績 | 排名 |
覃琛 | 男 | 74.9 | 1 |
陳駿 | 男 | 73.9 | 2 |
謝玉麗 | 女 | 73.46 | 3 |
周鈺淳 | 女 | 73.42 | 4 |
孫佳美 | 女 | 72.84 | 5 |
曾春秋 | 男 | 72.39 | 6 |
楊瑩 | 女 | 71.51 | 7 |
劉麗芬 | 女 | 70.99 | 8 |
曾雪瑩 | 女 | 70.97 | 9 |
葛龍玉 | 女 | 70.93 | 10 |
李琴琴 | 女 | 70.8 | 11 |
覃姿榕 | 女 | 69.9 | 12 |
周旭 | 男 | 69.84 | 13 |
楊希 | 女 | 69.4 | 14 |
李凡凡 | 女 | 69.24 | 15 |
何婧 | 女 | 69.24 | 16 |
陳冰燦 | 男 | 69.04 | 17 |
顏靜 | 女 | 68.95 | 18 |
夏紫萱 | 女 | 68.74 | 19 |
郭蔚 | 女 | 68.48 | 20 |
劉曼 | 女 | 68.46 | 21 |
趙浩銘 | 男 | 68.45 | 22 |
崔群 | 女 | 68.18 | 23 |
羅夢晶 | 女 | 68.06 | 24 |
楊文瑩 | 女 | 67.94 | 25 |
張影 | 女 | 67.78 | 26 |
邵陽市12345政務(wù)服務(wù)便民熱線話務(wù)員 2024年招聘公告
2024-10-18